時間:2010-06-14作者:兄弟工作室 分享:
選手 | 大賽名稱/地點 | 日期 | 次數 | 次數 |
The New Day(Big E & Kofi Kingston) | SummerSlam 2015 | 2015.08.24 | 2 | 5 |
Prime Time Players | Money In The Bank 2015 | 2015.06.15 | 1 | 1 |
The New Day(Big E & Kofi Kingston) | Extreme Rules | 2015.04.27 | 1 | 4 |
Cesaro & Tyson Kidd | Fast Lane | 2015.02.23 | 1 | 2 |
The Usos | RAW | 2014.12.30 | 2 | 2 |
The Miz/Damien Sandow | Survivor Series 2014 | 2014.11.24 | 4 | 1 |
Stardust/Goldust | Night of Champions 2014 | 2014.09.22 | 3 | 2 |
The Usos | RAW | 2014.03.04 | 1 | 1 |
New Age Outlaws | Royal Rumble 2014 | 2014.01.27 | 1 | 1 |
Cody Rhodes/Goldust | RAW | 2013.10.15 | 2 | 1 |
Roman Reigns/Seth Rollins | Extreme Rules 2013 | 2013.05.20 | 1 | 1 |
Kane / Daniel Bryan | Night Of Champions 2012 | 2012.09.17 | 2 | 1 |
Kofi Kingston / R-Truth | RAW | 2012.05.01 | 3 | 1 |
Primo / Epico | RAW House Show | 2012.01.16 | 2 | 1 |
Kofi Kingston / Evan Bourne | RAW | 2011.08.23 | 2 | 1 |
McGillicutty / Otunga | RAW | 2011.05.24 | 1 | 2 |
Kane / Big Show | SmackDown | 2011.04.22 | 1 | 3 |
Justin Gabriel / Heath Slater | RAW | 2011.02.22 | 3 | 3 |
John Cena / The Miz | RAW | 2011.02.22 | 2 | 3 |
Justin Gabriel / Heath Slater | Elimination Chamber 2011 | 2011.02.21 | 2 | 2 |
Santino Marella / Vladimir Kozlov | Raw | 2010.12.07 | 1 | 1 |
Justin Gabriel / Heath Slater | Raw | 2010.10.26 | 1 | 1 |
John Cena / David Otunga | Bragging Rights 2010 | 2010.10.25 | 1 | 1 |
Cody Rhodes / Drew McIntyre | Night of Champions 2010 | 2010.09.20 | 1 | 1 |
The Hart Dynasty (David Hart Smith / Tyson Kidd) | Raw | 2010.04.27 | 1 | 1 |
The Miz / The Big Show | Raw | 2010.02.09 | 2 | 2 |
DX (Triple H / Shawn Michaels) | TLC 2009 | 2009.12.13 | 1 | 1 |
Chris Jericho / The Big Show | Night of Champions 2009 | 2009.07.26 | 1 | 1 |
Edge / Chris Jericho (+) | The Bash 2009 | 2009.06.28 | 2 | 1 |
Carlito / Primo Colon | Smackdown | 2008.09.26 | 1 | 1 |
Curt Hawkins / Zack Ryder | Great American Bash 2008 | 2008.07.20 | 1 | 1 |
John Morrison / The Miz | SmackDown | 2007.11.16 | 4 | 1 |
Matt Hardy / MVP | SmackDown | 2007.08.31 | 1 | 1 |
Deuce & Domino | SmackDown | 2007.04.21 | 1 | 1 |
Hooligans ( Paul London / Brian Kendrick) | Judgment Day 2006 | 2006.05.21 | 2 | 1 |
MNM (Joey Mercury / Johnny Nitro) | SmackDown | 2005.12.30 | 3 | 3 |
Batista / Rey Mysterio | SmackDown | 2005.12.16 | 1 | 4 |
MNM (Joey Mercury / Johnny Nitro) | SmackDown | 2005.10.18 | 2 | 2 |
Heidenreich / Animal | Great American Bash 20005 | 2005.07.24 | 1 | 1 |
MNM (Joey Mercury / Johnny Nitro) | SmackDown | 2005.04.21 | 1 | 1 |
Rey Mysterio / Eddie Guerrero | No Way Out 2005 | 2005.02.20 | 3 | 4 |
The Basham Brothers | SmackDown | 2005.01.13 | 2 | 2 |
Rey Mysterio / Rob van Dam | SmackDown | 2004.12.09 | 2 | 1 |
Kenzo Suzuki / Rene Dupree | SmackDown | 2004.09.09 | 1 | 1 |
Paul London / Billy Kidman | SmackDown | 2004.07.08 | 1 | 1 |
The Dudley Boyz | SmackDown | 2004.06.17 | 1 | 1 |
Charlie Haas / Rico | SmackDown | 2004.04.22 | 3 | 1 |
Rikishi / Scotty 2 Hotty | SmackDown | 2004.02.05 | 1 | 1 |
Basham Brothers (Danny & Doug) | SmackDown | 2003.10.23 | 1 | 1 |
Los Guerreros (Eddie & Chavo Guerrero) | SmackDown | 2003.09.18 | 3 | 2 |
The World Greatest Tag Team (Shelton Benjamin & Charlie Haas) | SmackDown | 2003.07.03 | 2 | 2 |
Eddie Guerrero / Tajiri | Judgment Day 2003 | 2003.05.18 | 2 | 1 |
Team Angle (Shelton Benjamin & Charlie Haas | SmackDown 2003 | 2003.02.06 | 1 | 1 |
Los Guerreros (Eddie & Chavo Guerrero) | Survivor Series 2002 | 2002.11.17 | 1 | 1 |
Edge / Rey Mysterio Jr. | SmackDown | 2002.11.07 | 1 | 1 |
Kurt Angle / Chris Benoit | No Mercy 2002 | 2002.10.20 | 1 | 1 |
主要人物:洛克,西恩·威廉·斯科特,羅莎里奧·道森
上映日期:
影輯字幕:中文字幕
主要人物:洛克,范·迪塞爾,保羅·沃克
上映日期:
影輯字幕:BD中英雙字
主要人物:Big Show
上映日期:
影輯字幕:中文字幕
主要人物:
發行時間:
影輯字幕:中文字幕
主要人物:洛克
發行時間:1999-10-17
影輯字幕:無字幕
主要人物:Jeff Hardy
發行時間:2011年
影輯字幕:無字幕
Copyright ©2009-2012 WweSm International Media Co., Ltd. All rights reserved.
版權所有 ©2012 蜀ICP備12017514號